ميكانيكي سكني متعدد النفاثات نوع عداد المياه الرطب فئة C / R80 / R160 جسم بلاستيكي
MJ-WDC
متعدد النفاثات / النوع الرطب
DN15 ~ 50
المقدمة
MJ-WDC هو عداد مياه IMPELLER (توربين)مع سجل من النوع الرطب للتطبيقات السكنية بأحجام من Dn15 إلى Dn50 المصممة من قبل NWM وتفي بمتطلبات التوجيه 2004/22 / EC بشأن أدوات القياس والمعيار الأوروبي EN14154.
الميزات
1المقاومة للتآكل
جميع المواد المختارة بمقاومة التآكل ؛
2 ثبات عالي
المكره هو الوحيدالأجزاء المتحركة في التلامسمع السماح بالمياهالأكثر ثقة؛
3مرشح مدخل إضافي
المرشح عند مدخلتصاريح الجسم مترتنظيفه دون كسرالختم المترولوجي4 صمام ذو أتجاه واحدلتجنب المعدل التدفق الاحتياطيكخيار ؛
تحديد
أبعاد
الحجم (مم) | اليوم الخامس عشر | Dn20 | Dn25 | Dn32 | Dn40 | Dn50 | Dn50-شفة |
إل | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
إل1 | 259 | 294 | 380 | 384 | 384 | 448 | / |
د | G3 / 4B | G1B | G1-1 / 4 ب | G1-1 / 2B | G1-1 / 2B | G2-1 / 2B | / |
د | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | R1-1 / 4 | R1-1 / 2 | R2 | / |
ح | 107.5 | 107.5 | 117.5 | 117.5 | 141.5 | 177 | 184 |
ح1 | 191 | 191 | 206.5 | 206.5 | 256.5 | 292 | 299 |
في | 94 | 94 | 98 | 98 | 122 | 145 | 165 |
L1: الطول الإجمالي مع الوصلة والحشية بدون ضغط.
الخيار: مختلف طول عداد المياه تحت أحجام مختلفة.
الحجم (مم) | اليوم الخامس عشر | Dn20 | Dn25 | Dn32 | Dn40 | Dn50 | Dn50-شفة |
إل | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 280 | 280 |
120 | / | 220 | 230 | 245 | / | / | |
130 | / | 225 | / | / | / | / | |
145 | / | / | / | / | / | / | |
170 | / | / | / | / | / | / | |
190 | / | / | / | / | / | / |
الخيار: Dn50 بنهايات شفة ونهايات لولبية في كل من الجسم النحاسي وهيكل من الحديد الزهر.
المقاييس
DN | مم | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
ص | س3/ س1 | 160 | 160 | ||||
س4 | م3/ ح | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 |
س3 | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
س2 | لتر / ساعة | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
س1 | لتر / ساعة | 15.625 | 25 | 39.375 | 62.5 | 100 | 156.25 |
القراءة القصوى | م3 | 99999.9999 | 999999.9999 | ||||
قراءة دقيقة | لتر | 0.05 | |||||
فقدان الضغط | ص | ∆ ص <63 | |||||
أقصى ضغط | خريطة | خريطة 16 | |||||
ماكس معتدل | درجة مئوية | T30 / T50 |
(بالنسبة إلى Q3 و R المختلفة ، يرجى الاتصال بتصنيع NWM).
خطأ في الحد الأقصى للإذن
أ- في المنطقة السفلية (Q1≤Q≤Q2): الحد الأقصى لخطأ الإذن هو ± 5٪
ب- في المنطقة العليا (Q2≤Q≤Q4): الحد الأقصى لخطأ الإذن هو ± 2٪ (T≤30˚C) ، والحد الأقصى لخطأ الإذن هو ± 3 (30 درجة مئوية <T≤50 درجة مئوية)
تثبيت
آلة نفخ الزجاجات شبه الأوتوماتيكية PET آلة صنع الزجاجات آلة تشكيل الزجاجات آلة تصنيع الزجاجات PET مناسبة لإنتاج حاويات وقوارير بلاستيكية PET في جميع الأشكال.